Butai
| Aukštas | Buto nr. | Kambarių sk. | Plotas m² | Balkono / terasos plotas m² | Langų kryptis | Statusas | Kaina/kv.m |
Pasirinkite
valiutą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 87.43 | 14.66 | P | Laisvas | 4 249 LTL € 1 231 | |
| 1 | 5 | 5 | 111.18 | 8.48/6.90 | Š V | Laisvas | 3 924 LTL € 1 136 | |
| 1 | 1 | 3 | 55.04 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 1 | 2 | 2 | 54.09 | 15.40 | P R | Parduotas | ||
| 1 | 4 | 3 | 72.02 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 2 | 10 | 3 | 72.35 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 2 | 11 | 5 | 111.50 | 7.36/6.90 | Š V | Parduotas | ||
| 2 | 6 | 3 | 70.20 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 2 | 7 | 2 | 56.72 | 7.44 | P R | Parduotas | ||
| 2 | 8 | 2 | 52.51 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 2 | 9 | 1 | 35.63 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 3 | 12 | 3 | 69.39 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 3 | 13 | 2 | 56.45 | 7.44 | P R | Parduotas | ||
| 3 | 14 | 2 | 52.44 | 7.36 | P | Parduotas | ||
| 3 | 15 | 1 | 35.55 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 3 | 16 | 3 | 72.27 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 3 | 17 | 5 | 111.50 | 7.36/6.90 | Š V | Parduotas | ||
| 4 | 18 | 3 | 69.62 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 4 | 19 | 2 | 56.30 | 7.44 | P R | Parduotas | ||
| 4 | 20 | 2 | 52.55 | 7.36 | P | Parduotas | ||
| 4 | 21 | 1 | 35.43 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 4 | 22 | 3 | 72.17 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 4 | 23 | 1 | 38.44 | 7.36 | V | Parduotas | ||
| 4 | 24 | 3 | 73.69 | 6.90 | Š V | Parduotas | ||
| 5 | 25 | 3 | 69.67 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 5 | 26 | 2 | 56.21 | 7.44 | P R | Parduotas | ||
| 5 | 27 | 2 | 52.30 | 7.36 | P | Parduotas | ||
| 5 | 28 | 1 | 35.36 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 5 | 29 | 3 | 72.17 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 5 | 30 | 1 | 38.44 | 7.36 | V | Parduotas | ||
| 5 | 31 | 3 | 73.63 | 6.90 | Š V | Parduotas | ||
| 6 | 32 | 3 | 69.76 | 6.90 | Š R | Parduotas | ||
| 6 | 33 | 2 | 56.49 | 7.44 | P R | Parduotas | ||
| 6 | 34 | 2 | 52.39 | 7.36 | P | Parduotas | ||
| 6 | 35 | 1 | 35.41 | 7.44 | P | Parduotas | ||
| 6 | 36 | 3 | 72.12 | 7.36 | P V | Parduotas | ||
| 6 | 37 | 1 | 38.44 | 7.36 | V | Parduotas | ||
| 6 | 38 | 3 | 73.46 | 6.90 | Š V | Parduotas |
